Nr meczu | Para I | Para II | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | |
1 | Kantor Piotr/Łosiak Bartosz | vs | Kądzioła Michał/Malec Bartek | 2:0 | 21:3 | 21:8 | x |
2 | Brożyniak Jędrzej/Janiak Piotr | vs | Rudol Maciej/Kujawiak Kacper | 0:2 | 16:21 | 17:21 | x |
3 | Białecki Adrian/Sulima Jakub | vs | Michalak Mateusz/Kruk Miłosz | 2:0 | 22:20 | 21:19 | x |
4 | Ociepski Marcin/Radzikowski Kamil | vs | Zarankiewicz Mateusz/Tkaczuk Dariusz | 2:1 | 20:22 | 21:12 | 15:11 |
5 | Prudel Mariusz/Szałankiewicz Jakub | vs | Parcej Adam/Dzikowicz Bartłomiej | 2:0 | 25:23 | 21:11 | x |
6 | Chiniewicz Martin/Korycki Michał | vs | Bryl Michał/Fijałek Grzegorz | 0:2 | 15:21 | 15:21 | x |
7 | Ilewicz Piotr/Król Jan | vs | Michalak Mateusz/Kruk Miłosz | 2:0 | 21:14 | 21:14 | x |
8 | Zięba Mateusz/Krasiński Jan | vs | Zdybek Jakub/Niewiadomski Adrian | 2:1 | 20:22 | 21:19 | 15:13 |
9 | Białecki Adrian/Sulima Jakub | vs | Brożyniak Jędrzej/Janiak Piotr | 0:2 | 10:21 | 20:22 | x |
10 | Ociepski Marcin/Radzikowski Kamil | vs | Kądzioła Michał/Malec Bartek | 1:2 | 10:21 | 21:17 | 14:16 |
11 | Ilewicz Piotr/Król Jan | vs | Chiniewicz Martin/Korycki Michał | 2:1 | 21:18 | 14:21 | 17:15 |
12 | Zięba Mateusz/Krasiński Jan | vs | Parcej Adam/Dzikowicz Bartłomiej | 0:2 | 21:23 | 19:21 | x |
13 | Kantor Piotr/Łosiak Bartosz | vs | Rudol Maciej/Kujawiak Kacper | 2:0 | 21:18 | 26:24 | x |
14 | Brożyniak Jędrzej/Janiak Piotr | vs | Kądzioła Michał/Malec Bartek | 2:0 | 21:16 | 19:21 | 9:8 i krecz Kądzioła/Malec |
15 | Prudel Mariusz/Szałankiewicz Jakub | vs | Bryl Michał/Fijałek Grzegorz | 0:2 | 20:22 | 16:21 | x |
16 | Ilewicz Piotr/Król Jan | vs | Parcej Adam/Dzikowicz Bartłomiej | 1:2 | 19:21 | 21:19 | 10:15 |
17 | Prudel Mariusz/Szałankiewicz Jakub | vs | Brożyniak Jędrzej/Janiak Piotr | 2:0 | 21:15 | 21:14 | x |
18 | Parcej Adam/Dzikowicz Bartłomiej | vs | Rudol Maciej/Kujawiak Kacper | 0:2 | 19:21 | 20:22 | x |
Wyniki turnieju kobiet
Nr meczu | Para I | Para II | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | |
1 | Kociołek Katarzyna /Kołosińska Kinga | vs | Gruszczyńska Jagoda/Gromadowska Aleksandra | 2:0 | 21:11 | 21:19 | x |
2 | Rapacz-Matras Magdalena/Szychowska Sandra | vs | Legieta Kinga/Wachowicz Aleksandra | 0:2 | 26:28 | 14:21 | x |
3 | Gruszczyńska Jagoda/Gromadowska Aleksandra | vs | Rapacz-Matras Magdalena/Szychowska Sandra | 2:0 | 21:15 | 21:13 | x |
4 | Kociołek Katarzyna /Kołosińska Kinga | vs | Legieta Kinga/Wachowicz Aleksandra | 2:0 | 22:20 | 21:13 | x |