MIEJSCE | ZAWODNICZKA | SUMA PUNKTÓW | ZBĄSZYŃ ** | KOZIENICE ** | TORUŃ *** | DĄBROWA GÓRNICZA *** | RYBNIK *** | ŁÓDŹ ** | ZAMOŚĆ *** | BIAŁYSTOK *** | GDAŃSK ** |
1. | Magdalena Saad | 706 | 20 | 40 | 120 | 134 | 120 | 32 | 96 | 104 | 40 |
2. | Aleksandra Wachowicz | 647 | 24 | 20 | 84 | 121 | 120 | 28 | 84 | 130 | 36 |
3. | Agata Wawrzyńczyk | 646 | 40 | 120 | 134 | 120 | 32 | 96 | 104 | ||
4. | Kinga Legieta | 579 | 24 | 20 | 84 | 121 | 60 | 20 | 84 | 130 | 36 |
5. | Aneta Kaczmarek | 556 | 12 | 12 | 60 | 107 | 72 | 24 | 120 | 117 | 32 |
6. | Monika Brzostek | 488 | 16 | 107 | 72 | 24 | 120 | 117 | 32 | ||
7. | Olga Klocek | 457 | 28 | 24 | 108 | 67 | 48 | 16 | 72 | 78 | 16 |
8. | Katarzyna Kociołek | 446 | 134 | 120 | 32 | 120 | 40 | ||||
Kinga Kołosińska | 446 | 134 | 120 | 32 | 120 | 40 | |||||
10. | Justyna Tomala | 441 | 28 | 24 | 108 | 67 | 48 | 16 | 72 | 78 | |
11. | Jagoda Gruszczyńska | 430 | 134 | 120 | 28 | 120 | 28 | ||||
12. | Aleksandra Zdon | 428 | 12 | 24 | 72 | 80 | 96 | 28 | 36 | 52 | 28 |
Paulina Biranowska | 428 | 12 | 24 | 72 | 80 | 96 | 28 | 36 | 52 | 28 | |
14. | Agata Ceynowa | 410 | 24 | 40 | 94 | 120 | 40 | 52 | 40 | ||
Martyna Kłoda | 410 | 24 | 40 | 94 | 120 | 40 | 52 | 40 | |||
16. | Paula Słonecka | 401 | 36 | 32 | 36 | 54 | 48 | 16 | 48 | 91 | 40 |
17. | Magdalena Szczytowicz | 382 | 16 | 16 | 36 | 67 | 108 | 16 | 60 | 39 | 24 |
Michalina Tokarska | 382 | 16 | 16 | 36 | 67 | 108 | 16 | 60 | 39 | 24 | |
19. | Justyna Tylutki | 379 | 16 | 28 | 96 | 80 | 36 | 24 | 36 | 39 | 24 |
20. | Natalia Gruszczyńska | 377 | 16 | 20 | 48 | 40 | 60 | 36 | 72 | 65 | 20 |
21. | Dominika Bałdys | 364 | 20 | 36 | 60 | 54 | 48 | 20 | 48 | 78 | |
Marta Szajer | 364 | 20 | 36 | 60 | 54 | 48 | 20 | 48 | 78 | ||
23. | Agnieszka Adamek | 361 | 20 | 48 | 40 | 60 | 36 | 72 | 65 | 20 | |
Klaudia Świstek | 361 | 36 | 32 | 36 | 54 | 48 | 16 | 48 | 91 | ||
25. | Aleksandra Gromadowska | 342 | 134 | 60 | 120 | 28 | |||||
26. | Sandra Szychowska | 335 | 54 | 84 | 24 | 108 | 65 | ||||
Dominika Balcerowicz | 317 | 8 | 16 | 48 | 94 | 48 | 12 | 36 | 39 | 16 | |
Julia Gierczyńska | 315 | 40 | 72 | 87 | 48 | 52 | 16 | ||||
29. | Patrycja Jundziłł | 315 | 40 | 72 | 87 | 48 | 52 | 16 | |||
30. | Magdalena Rapacz-Matras | 311 | 54 | 84 | 108 | 65 | |||||
31. | Kinga Pakuła | 301 | 8 | 16 | 48 | 94 | 48 | 12 | 36 | 39 | |
32. | Asia Wiatr | 280 | 16 | 28 | 96 | 80 | 36 | 24 | |||
33. | Marta Duda | 270 | 32 | 40 | 48 | 40 | 2 | 36 | 52 | 20 | |
Marta Łodej | 270 | 32 | 40 | 48 | 40 | 2 | 36 | 52 | 20 | ||
35. | Agnieszka Wołoszyn | 263 | 16 | 24 | 27 | 72 | 12 | 60 | 52 | ||
36. | Aleksandra Chyła | 256 | 12 | 16 | 36 | 54 | 36 | 12 | 48 | 26 | 16 |
37. | Izabela Zackiewicz | 247 | 24 | 27 | 72 | 12 | 60 | 52 | |||
38. | Joanna Karasiewicz | 242 | 12 | 12 | 60 | 40 | 36 | 8 | 48 | 26 | |
39. | Małgorzata Kaczorowska | 199 | 8 | 12 | 36 | 40 | 24 | 16 | 24 | 39 | |
40. | Karolina Kirszenstein | 190 | 16 | 12 | 24 | 27 | 24 | 12 | 24 | 39 | 12 |
41. | Natalia Płodowska | 167 | 12 | 36 | 24 | 16 | 24 | 39 | 16 | ||
42. | Dominika Horbacz | 166 | 12 | 16 | 36 | 54 | 36 | 12 | |||
43. | Anna Sulej | 161 | 16 | 24 | 27 | 24 | 8 | 24 | 26 | 12 | |
44. | Patrycja Wardęga | 149 | 8 | 8 | 24 | 27 | 24 | 8 | 24 | 26 | |
45. | Zuzanna Herrmann | 128 | 8 | 24 | 24 | 8 | 52 | 12 | |||
46. | Zuzanna Kucińska | 125 | 8 | 8 | 12 | 27 | 24 | 8 | 26 | 12 | |
47. | Agnieszka Makaruk | 116 | 8 | 8 | 48 | 36 | 16 | ||||
48. | Paulina Szymańska | 108 | 12 | 24 | 40 | 8 | 24 | ||||
49. | Klaudia Perowicz | 104 | 8 | 12 | 12 | 8 | 52 | 12 | |||
50. | Karolina Makaruk | 100 | 8 | 48 | 36 | 8 | |||||
51. | Agata Chyła | 99 | 27 | 24 | 12 | 24 | 12 | ||||
52. | Karolina Nowak | 95 | 12 | 27 | 24 | 8 | 24 | ||||
53. | Patrycja Bubak | 86 | 36 | 24 | 26 | ||||||
54. | Aleksandra Sikorska | 82 | 12 | 12 | 24 | 26 | 8 | ||||
Joanna Prus-Jezierska | 82 | 12 | 12 | 24 | 26 | 8 | |||||
56. | Paulina Sdebel | 76 | 12 | 24 | 40 | ||||||
57. | Nicole Jochym | 74 | 4 | 24 | 12 | 26 | 8 | ||||
58. | Marcela Konowoł | 67 | 8 | 8 | 27 | 24 | |||||
59. | Aleksandra Stadnik | 66 | 4 | 12 | 24 | 26 | |||||
60. | Ewa Mirosławska | 63 | 12 | 27 | 24 | ||||||
61. | Aleksandra Chudzik | 58 | 12 | 12 | 26 | 8 | |||||
62. | Martyna Wardak | 56 | 20 | 36 | |||||||
63. | Aleksandra Kałużna | 51 | 27 | 24 | |||||||
Sandra Luftner | 51 | 27 | 24 | ||||||||
65. | Dominika Zatorska | 50 | 12 | 12 | 26 | ||||||
66. | Klaudia Parczynska | 44 | 8 | 12 | 24 | ||||||
67. | Kinga Zielińska | 38 | 12 | 26 | |||||||
Paulina Zielińska | 38 | 12 | 26 | ||||||||
69. | Dominika Mackiewicz | 36 | 4 | 8 | 24 | ||||||
Katarzyna Krakos | 36 | 24 | 12 | ||||||||
Monika Kobylińska | 36 | 24 | 12 | ||||||||
72. | Magdalena Sadlakowska | 28 | 4 | 24 | |||||||
Oriana Miechowicz | 28 | 8 | 8 | 12 | |||||||
Paulina Majkowska | 28 | 16 | 12 | ||||||||
75. | Barbora Adamcikova | 27 | 27 | ||||||||
Joanna Watoła | 27 | 27 | |||||||||
Magdalena Kaszuba | 27 | 27 | |||||||||
Stepanka Stastna | 27 | 27 | |||||||||
79. | Birute Aleknaviciute | 26 | 26 | ||||||||
Ingrida Milkintaite | 26 | 26 | |||||||||
81. | Aliaksandra Karabinovich | 24 | 24 | ||||||||
Karolina Szmigielska | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
Marta Przyradzka | 24 | 24 | |||||||||
Zofia Przyradzka | 24 | 24 | |||||||||
85. | Agnieszka Wiśniewska | 20 | 12 | 8 | |||||||
Aleksandra Czyjak | 20 | 12 | 8 | ||||||||
Aleksandra Przepiórka | 20 | 20 | |||||||||
Justyna Kozłowska | 20 | 8 | 12 | ||||||||
Magdalena Orlicka | 20 | 12 | 8 | ||||||||
Weronika Antczak | 20 | 8 | 12 | ||||||||
91. | Magdalena Koper | 16 | 16 | ||||||||
Monika Kaczorowska | 16 | 8 | 0 | 8 | |||||||
93. | Adrianna Gaś | 13 | 13 | ||||||||
Natalia Krzempek | 13 | 13 | |||||||||
95. | Klaudia Prządka | 12 | 12 | ||||||||
Sandra Sobór | 12 | 12 | |||||||||
97. | Adrianna Gąsiorek | 8 | 4 | 4 | |||||||
Aleksandra Walendowska | 8 | 8 | |||||||||
Julia Tadeusz | 8 | 4 | 4 | ||||||||
Karolina Rakowska | 8 | 8 | |||||||||
Zuzanna Adamek | 8 | 8 | |||||||||
102. | Natalia Kaniewska | 4 | 4 | ||||||||
Wiktoria Jagodzińska | 4 | 4 |
Ranking aktualny na dzień: 07.08.2018 r.
Źródło: beach.pzps.pl