Wyniki turnieju mężczyzn
Nr meczu | Para I | Para II | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | |
1 | Zdybek Jakub/Niewiadomski Adrian | vs | Białecki Adrian/Sulima Jakub | 0:2 | 19:21 | 15:21 | x |
2 | Kądzioła Michał/Malec Bartek | vs | Szczepanik Karol/Warzocha Kamil | 2:0 | 21:17 | 21:13 | x |
3 | Kapuśniak Marcin/Czubiński Kuba | vs | Michalak Mateusz/Kruk Miłosz | 2:1 | 9:21 | 21:13 | 15:13 |
4 | Czerwiński Jakub/Trojański Szymon | vs | Kujawski Bartosz/Kaczorowski Paweł | 0:2 | 14:21 | 15:21 | x |
5 | Zarankiewicz Mateusz/Tkaczuk Dariusz | vs | Ilewicz Piotr/Król Jan | 1:2 | 21:23 | 21:13 | 14:16 |
6 | Ociepski Marcin/Radzikowski Kamil | vs | Kiernoz Bartłomiej/Felisiak Konrad | 1:2 | 16:21 | 21:14 | 8:15 |
7 | Zięba Mateusz/Krasiński Jan | vs | Kaczmarek Sebastian/Lewandowski Paweł | 2:0 | 21:15 | 21:14 | x |
8 | Sdebel Adrian/Kałuża Maciej | vs | Paszkowski Andrzej/Kozłowski Robert | 2:0 | 21:19 | 21:14 | x |
9 | Kantor Piotr/Łosiak Bartosz | vs | Białecki Adrian/Sulima Jakub | 2:0 | 21:13 | 21:12 | x |
10 | Andrys Adam/Andrys Roman | vs | Kądzioła Michał/Malec Bartek | 0:2 | 15:21 | 11:21 | x |
11 | Brożyniak Jędrzej/Janiak Piotr | vs | Kapuśniak Marcin/Czubiński Kuba | 2:0 | 21:10 | 10:4 | x |
12 | Rudol Maciej/Kujawiak Kacper | vs | Kujawski Bartosz/Kaczorowski Paweł | 2:0 | 21:11 | 21:13 | x |
13 | Prudel Mariusz/Szałankiewicz Jakub | vs | Ilewicz Piotr/Król Jan | 2:0 | 21:11 | 21:10 | x |
14 | Kiernoz Bartłomiej/Felisiak Konrad | vs | Parcej Adam/Dzikowicz Bartłomiej | 0:2 | 15:21 | 19:21 | x |
15 | Chiniewicz Martin/Korycki Michał | vs | Zięba Mateusz/Krasiński Jan | 2:1 | 13:21 | 21:19 | 17:15 |
16 | Sdebel Adrian/Kałuża Maciej | vs | Bryl Michał/Fijałek Grzegorz | 0:2 | 16:21 | 14:21 | x |
17 | Paszkowski Andrzej/Kozłowski Robert | vs | Białecki Adrian/Sulima Jakub | 1:2 | 19:21 | 21:17 | 13:15 |
18 | Kaczmarek Sebastian/Lewandowski Paweł | vs | Andrys Adam/Andrys Roman | 2:0 | 21:19 | 21:10 | x |
19 | Ociepski Marcin/Radzikowski Kamil | vs | Kapuśniak Marcin/Czubiński Kuba | 2:0 | walkower | x | |
20 | Zarankiewicz Mateusz/Tkaczuk Dariusz | vs | Kujawski Bartosz/Kaczorowski | 2:0 | 21:16 | 30:28 | x |
21 | Czerwiński Jakub/Trojański Szymon | vs | Ilewicz Piotr/Król Jan | 0:2 | 17:21 | 16:21 | x |
22 | Michalak Mateusz/Kruk Miłosz | vs | Kiernoz Bartłomiej/Felisiak Konrad | 2:0 | 21:17 | 21:19 | x |
23 | Szczepanik Karol/Warzocha Kamil | vs | Zięba Mateusz/Krasiński Jan | 0:2 | 20:22 | 17:21 | x |
24 | Zdybek Jakub/Niewiadomski Adrian | vs | Sdebel Adrian/Kałuża Maciej | 2:0 | 21:19 | 21:19 | x |
Wyniki turnieju kobiet
Nr meczu | Para I | Para II | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set | |
1 | Kociołek Katarzyna /Kołosińska Kinga | vs | Legieta Kinga/Wachowicz Aleksandra | 2:0 | 21:13 | 21:6 | x |
2 | Zdon Aleksandra/Biranowska Paulina | vs | Kaczmarek Aneta/Brzostek Monika | 0:2 | 18:21 | 13:21 | x |
3 | Wawrzyńczyk Agata/Saad Magdalena | vs | Kłoda Martyna/Ceynowa Agata | 2:1 | 21:19 | 19:21 | 16:14 |
4 | Rapacz-Matras Magdalena/Szychowska Sandra | vs | Gruszczyńska Jagoda/Gromadowska Aleksandra | 2:1 | 14:21 | 21:16 | 15:11 |
5 | Balcerowicz Dominika/Szajer Marta | vs | Szczytowicz Magdalena/Tokarska Michalina | 0:2 | 17:21 | 18:21 | x |
6 | Tylutki Justyna/Słonecka Paula | vs | Gruszczyńska Natalia/Adamek Agnieszka | 1:2 | 21:14 | 15:21 | 11:15 |
7 | Kaczmarek Aneta/Brzostek Monika | vs | Wawrzyńczyk Agata/Saad Magdalena | 2:0 | 21:19 | 21:14 | x |
8 | Szczytowicz Magdalena/Tokarska Michalina | vs | Gruszczyńska Natalia/Adamek Agnieszka | 1:2 | 21:19 | 15:21 | 11:15 |
9 | Kaczmarek Aneta/Brzostek Monika | vs | Gruszczyńska Jagoda/Gromadowska Aleksandra | 1:2 | 21:19 | 18:21 | 14:16 |
10 | Legieta Kinga/Wachowicz Aleksandra | vs | Gruszczyńska Natalia/Adamek Agnieszka | 2:0 | 21:13 | 21:13 | x |